Fujifilm X-T2 | Fujifilm X-T20 | Sony Alpha A6500 | Canon EOS M6 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | |
Preço | $1600 | $1200 | $1500 | $900 | $1000 (só corpo) |
Anunciado | 7 de julho de 2016 | Jan 19, 2017 | 6 de outubro de 2016 | 15 de fevereiro de 2017 | Julho de 2016 |
Sensor | |||||
Resolução máxima | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | 5184 x 3888 |
Pixels efetivos | 24 megapixels | 24 megapixels | 24 megapixels | 24 megapixels | 20 megapixels |
Sensor | APS-C (23,6 x 15,6 mm) e CMOS | APS-C (23,6 x 15,6 mm) e CMOS | APS-C (23,6 x 15,6 mm) e CMOS | APS-C (22,3 x 14,9 mm) e CMOS | MOS (17.3 x 13 mm) e CMOS |
Espaço colorido | SRGB, Adobe RGB | SRGB, AdobeRGB | SRGB, Adobe RGB | SRGB, Adobe RGB | SRGB, Adobe RGB |
Imagem | |||||
ISO | Auto, 200 -12800 (expande para 100-51200) | Auto, 200-12800 (expande para 100-51200) | Auto, 100-25600 (expansível para 51200) | Auto, 100-25600 | Auto, 100-25600 |
Predefinições de equilíbrio de brancos | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Balanço de branco personalizado | Sim | Sim | Sim | sim | sim |
Estabilização de imagem | Não | Não | Não | Sim | |
Formatos | RAW e JPEG | RAW e JPEG | RAW e JPEG | RAW e JPEG | MPO, RAW e JPEG |
Óptica e foco | |||||
Foco Automático | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Lâmpada auxiliar de focagem automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Foco manual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de pontos de foco | 325 | 325 | 425 | 49 | 49 |
Montagem da lente | Fujifilm X | Fujifilm X | Sony E | Canon EF-M | Micro Four Thirds |
Multiplicador de comprimento focal | 1,5 × | 1,5 × | 1,5 × | 1,6 × | 2 x |
Tela / visor eletrônico | |||||
LCD articulado | Inclinação | Inclinação | Inclinação | Inclinação | Articulado |
Tamanho da tela | 3 “ | 3 “ | 3 “ | 3 “ | 3 “ |
Tela sensível ao toque | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Visualização ao vivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Recursos de fotografia | |||||
Velocidade mínima do obturador | 30 seg | 30 seg | 30 seg | 30 seg | 60 seg |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 seg | 1/4000 seg | 1/4000 seg | 1/4000 seg | 1/8000 seg |
Flash incorporado | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Flash externo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Velocidade de sincronização do Flash X | 1/250 seg | 1/180 seg | 1/160 seg | 1/200 seg | 1/250 seg |
FPS | 14,0 fps | 8.0 fps | 11,0 fps | 9,0 fps | 10,0 fps |
Recursos de Vídeo | |||||
Resoluções | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720 | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720 | 3840 x 2160, 1920 x 1080 | 1920 x 1080, 1280 x 720 | 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
Formato | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD | |
Microfone Interno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alto falante | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Armazenamento | |||||
Tipos de armazenamento | Dual SD / SDHC / SDXC (compatível com UHS II) | SD / SDHC / SDXC (compatível com UHS-II) | SD / SDHC / SDXC + Memory Stick Pro Duo | Cartão SD / SDHC / SDXC | Cartão SD / SDHC / SDXC |
Conectividade | |||||
USB | USB 3.0 (5 GBit / seg) | USB 2.0 (480 Mbit / seg) | USB 2.0 (480 Mbit / seg) | USB 2.0 (480 Mbit / seg) | USB 2.0 (480 Mbit / seg) |
Entrada microfone | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Porta para Fone | Não | Não | Não | Não | Não |
Controle remoto | Sim (via Smartphone ou remoto com fio) | Sim (via Smartphone, liberação do cabo) | Sim (via Smartphone) | Sim (com fio, sem fio ou Smartphone) | Sim (com fio, sem fio ou Smartphone) |
Física | |||||
Selado ambientalmente | sim | Não | sim | Não | sim |
Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
Duração da Bateria (CIPA) | 340 | 350 | 350 | 295 | 330 |
Peso (incluindo as pilhas) | 507 g | 383 g | 453 g | 343 g | 487 g |
Dimensões | 133 x 92 x 49 milímetros | 118 x 83 x 41 milímetros | 120 x 67 x 53 milímetros | 112 x 68 x 45 milímetros | 133 x 78 x 63 milímetros |
——–